朝ドラは昔は年配の女性が見るドラマの代表格という雰囲気がありましたが、
最近は人気俳優女優が出演することでどんどん若年層にも人気が出てきていますよね。
今はSixTonesの松村北斗くん。そして、前タイトルはキンプリの永瀬廉くんや坂口健太郎さんなどネット上でもイケメン具合が人気になっています。
私は朝ドラ大好きアラフォー主婦です。
私が朝ドラにハマるきっかけになった「ちゅらさん」以降の朝ドラを一気見したい方のためにU-NEXTで見られる朝ドラをまとめてみました!
それでは、朝ドラ歴代一覧まとめ、最近のタイトルでU-NEXTで見られる番組は何かを見ていきましょう!
朝ドラ歴代一覧まとめ 最近の番組名とU-NEXTで見られるかを調査してみた
朝ドラを一覧表にまとめてみました。
なお、私が見始めた2001年の国仲涼子さん主演の「ちゅらさん」以降のデータになります!
代目 | ドラマ名 平均視聴率 | 放送日 | U-NEXT | 全話 |
64 | ちゅらさん 22.2% | 2001年4月2日~2001年9月29日 | ○ | 156 |
65 | ほんまもん 22.6% | 2001年10月1日~2002年3月30日 | ー | ー |
66 | さくら 23.3% | 2002年4月1日~2002年9月28日 | ー | ー |
67 | まんてん 20.7% | 2002年9月30日~2003年3月29日 | ー | ー |
68 | こころ 21.3% | 2003年3月31日~2003年9月27日 | ー | ー |
69 | てるてる家族 18.9% | 2003年9月29日~2004年3月27日 | ー | ー |
70 | 天花 16.2% | 2004年3月29日~2004年9月25日 | ー | ー |
71 | わかば 17% | 2004年9月27日~2005年3月26日 | ー | ー |
72 | ファイト 16.7% | 2005年3月28日~2005年10月1日 | ー | ー |
73 | 風のハルカ 17.5% | 2005年10月3日~2006年4月1日 | ー | ー |
74 | 純情きらり 19.4% | 2006年4月3日~2006年9月30日 | ー | ー |
75 | 芋たこなんきん
16.8% |
2006年10月2日~2007年3月31日 | ー | ー |
76 | どんど晴れ 19.4% | 2007年4月2日~2007年9月29日 | 総集編○ | ー |
77 | ちりとてちん
15.9% |
2007年10月1日~2008年3月29日 | ○ | 151 |
78 | 瞳 15.2% | 2008年3月31日~2008年9月27日 | ー | ー |
79 | だんだん 16.2% | 2008年9月29日~2009年3月28日 | ー | ー |
80 | つばさ 13.8% | 2009年3月30日~2009年9月26日 | ー | ー |
81 | ウェルかめ 13.5% | 2009年9月28日~2010年3月27日 | ー | ー |
82 | ゲゲゲの女房18.6% | 2010年3月29日~2010年9月25日 | ○ | 156 |
83 | てっぱん 17.2% | 2010年9月27日~2011年4月2日 | ー | ー |
84 | おひさま 18.8% | 2011年4月4日~2011年10月1日 | ー | ー |
85 | カーネーション
19.1% |
2011年10月3日~2012年3月31日 | ○ | 151 |
86 | 梅ちゃん先生
20.7% |
2012年4月2日~2012年9月29日 | ○ | 158 |
87 | 純と愛 17.1% | 2012年10月1日~2013年3月30日 | ー | ー |
88 | あまちゃん 20.6% | 2013年4月1日~2013年9月28日 | ○ | 157 |
89 | ごちそうさん
22.4% |
2013年9月30日~2014年3月29日 | ー | ー |
90 | 花子とアン 22.6% | 2014年3月31日~2014年9月27日 | ○ | 156 |
91 | マッサン 21.1% | 2014年9月29日~2015年3月28日 | ○ | 152 |
92 | まれ 19.4% | 2015年3月30日~2015年9月26日 | ー | ー |
93 | あさが来た 23.5% | 2015年9月28日~2016年4月2日 | ー | ー |
94 | とと姉ちゃん22.8% | 2016年4月4日~2016年10月1日 | ー | ー |
95 | べっぴんさん20.3% | 2016年10月3日~2017年4月1日 | ○ | 153 |
96 | ひよっこ 20.4% | 2017年4月3日~2017年9月30日 | ○ | 160 |
97 | わろてんか 20.1% | 2017年10月2日~2018年3月31日 | ○ | 152 |
98 | 半分、青い 21.1% | 2018年4月2日~2018年9月29日 | ○ | 156 |
99 | まんぷく 21.4% | 2018年10月1日~2019年3月30日 | ○ | 151 |
100 | なつぞら 21% | 2019年4月1日~2019年9月28日 | ○ | 157 |
101 | スカーレット19.4% | 2019年9月30日~2020年3月28日 | ー | ー |
102 | エール 20.1% | 2020年3月30日~2020年11月28日 | ー | ー |
103 | おちょやん 17.4% | 2020年11月30日~2021年5月14日 | ○ | 115 |
104 | おかえりモネ | 2021年5月17日~2021年10月29日 | ○ | 120 |
105 | カムカムエヴリバディ | ○ | ー | |
106 | ちむどんどん |
(2021年11月調べ)
私が知っているのが「ちゅらさん」以降なのですが、昔の方が視聴率は良かったようですね。
「おしん」は52.6%という脅威の数字を叩き出しています。
ただ、今も視聴率はとても高いですね。
最近でいえば、
まんぷく、なつぞら、エールなどが人気ですよね。
清原果耶さん主演の「おかえりモネ」も視聴率が高かったようですし、その以上にNHKオンデマンドでの視聴も当たり前になってきましたしね。
ツイッターのトレンドにも毎日入って、話題になっていましたよね。
上に示した通りの番組は、一気見できるのでぜひ見て欲しいです!
朝ドラを一気見したい方はNHKオンデマンドも最長1ヶ月無料で見られるU-NEXTがおすすめです。
『カムカムエヴリバディ』などは、放送後よりNHKオンデマンドで1話から最終話まで全話見放題配信中です。(2021年11月現在)
NHKオンデマンドは、U-NEXT経由で無料トライアルを使って動画を視聴することができますよ。
U-NEXTの登録方法とNHKオンデマンド申し込み方法はこちら>>>
とっておきの裏技です⇩
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント
[…] […]